REPUBLICA DE COLOMBIA |
|
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ |
|
GOBERNACION DEL CHOCÓ |
|
INVENTARIO DE DEUDAS DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ |
|
| 1. ADMINISTRACIÓNÂ DEPARTAMETAL | 123.753.260.254,93 |
| 1.1 CUENTAS POR PAGAR NIVEL CENTRAL | 69.240.451.860,59 |
| INCLUIDAS EN LA REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS (LEY 550) | 61.699.000.000,00 |
| DEUDA ADMINISTRATIVA POR FUERA DEL ACUERDO | 7.541.451.860,59 |
| 2. SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES | 54.512.808.394,34 |
| ACREENCIAS LABORALES | 22.348.707.262,34 |
| PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL | 21.513.707.518,00 |
| SANCIÓN MORA CESANTIA SIN CANCELAR | 38.836.195.104,00 |
| SANCIÓN MORA CESANTIA PAGADAS | 9.136.587.962,80 |
| SANCIÓN MORATORIA CESANTIAS PROCESOS INSPECCIÓN | 6.579.869.856,00 |
| DEUDA BANCO OFERENTE | 8.000.000.000,00 |
| DESCUENTO TERCEROS | 2.650.393.614,00 |
| 3. PASIVOS JUDICIALES | 121.567.665.184,97 |
| PROCESOS JUDICIALES EJECUTIVOS | 114.335.803.971,97 |
| PROCESO DE NULIDAD Y REESTABLECIMIENTO DEL DERECHO | 7.231.861.213,00 |
| 4. DASALUD | 41.886.163.903,00 |
| VIGENCIAS ANTERIORES | 25.457.294.801,00 |
| DEUDA 2007 | 16.428.869.102,00 |
| 5. EMPRESA DE LICORES DEL CHOCÓ | 3.149.105.764,79 |
| LABORALES | 284.863.119,71 |
| FISCALES | 430.033.159,00 |
| COMUNES ( SERVICIOS ) | 106.723.763,00 |
| JUDICIALES | 2.327.485.723,08 |
| 6. LOTERIA DEL CHOCÓ | 18.278.923.678,00 |
| JUBILADOS | 461.267.252,00 |
| EXFUNCIONARIOS | 807.439.296,00 |
| ACREENCIAS | 6.131.765.977,00 |
| ACREENCIAS EXTRAORDINARIAS | 10.629.567.444,00 |
| CUENTAS POR PAGAR PASIVO SIERTO NO RECLAMADO | 248.883.709,00 |
| 7. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS | 5.320.391.147,00 |
| SERVICIOS PRESTADOS 2007 | 5.320.391.147,00 |
| 8. SERINSALUD | 6.263.728.619,00 |
| CESANTIAS | 41.273.232,00 |
| SANCION MORATORIA | 518.324.363,00 |
| PASIVOS LABORALES, SUMINISTROS IMPUESTOS Y OTROS | 5.704.131.024,00 |
| 9. CHOCO PACIFICO | 850.000.000,00 |
| 10. LICORERA DEL VALLE | 628.000.000,00 |
| DEUDA TOTAL | 321.697.238.551,69 |
| DEUDA TOTAL DE PASIVO CONTINGENTE | 131.752.652.922,80 |
SI QUEREMOS AL CHOCÓ TODOS. PODEMOS, CEDEMOS Y NOS SACRIFICAREMOS
CARRERA 1ª CALLE 31 EDIFICIO LA CONFIANZA TEL: (57)(4) 6702042, fax: (57)(4) 6702530 E-mail: goberchoco@goberchoco.gov.co
QUIBDÓ | CHOCÓ | COLOMBIA